商品竞价

×
规格 型号 数量 包装(KG) 净重(KG) 单价(USD/KG) 总价(USD)
A 100/150 67 20 1340 4556
B 100/150 135 20 2700 8640
A 150/300 135 20 2700 11880
B 150/300 78 20 1560 6552
A 300/up 538 20 10760 49496
B 300/up 95 20 1900 8360
总计: 1048 20960 89484

留言

×
×

打开微信,点击底部的“发现”

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈

墨鱼 冻品 100/150-300/up 出售

目的港(所在地):福州 重量:20960KG 生产日期:2025-07-01
原产地:巴基斯坦 生产厂家:quria
竞价结束
竞价已结束!
结束时间:2025-07-08 11人报名 92人围观

出价:89484.00

目前竞价:93293.60

策睿国际
服务商
信誉:
资质:进出口权 | 代采权
策睿国际

今年前4个月,全国民营企业和个体工商户享受支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税3518.8亿元,占比达64.6%,是税费优惠政策的主要受益对象。 增值税发票数据显示,今年前4个月,民营经济经营主体销售收入同比增长3.6%,比全国企业销售收入增速高0.9个百分点,占全国企业销售收入比重71.3%。分行业看,制造业、高技术产业民营企业销售收入增长较快,增速均高于全国同行业平均水平。

进店逛逛 关注

相关推荐

  • 巴基斯坦鱿鱼

    冻品 巴基斯坦 出售

    当前价:46750.00

    结束时间:2025-06-07 23:59:59

    竞价结束

    188人围观

    7人竞价

  • 冷冻墨鱼

    冻品 巴布亚新几内亚 出售

    当前价:33620.00

    结束时间:2025-06-07 23:59:59

    竞价结束

    131人围观

    3人竞价

  • 333344444

    冻品 埃及 出售

    当前价:8.00

    结束时间:2025-06-25 23:59:59

    竞价结束

    112人围观

    4人竞价

  • 鳗鱼

    冻品 巴基斯坦 求购

    当前价:1.30

    结束时间:2025-06-14 23:59:59

    竞价结束

    96人围观

    4人竞价

  • Cutterfish

    冻品 巴布亚新几内亚 出售

    当前价:10320.00

    结束时间:2025-06-17 23:59:59

    竞价结束

    91人围观

    1人竞价

商品信息
商品种类 商品分类 商品性质 原产地 生产厂家 目的港(所在地) 生产时间
头足类 墨鱼 冻品 巴基斯坦 quria 福州 2025-07-01
商品介绍
补充信息
03078878 new stocks
商品报价单
规格 型号 数量 包装(KG) 净重(KG) 单价(USD/KG) 总价(USD)
A 100/150 67 20 1340 3.4 4556
B 100/150 135 20 2700 3.2 8640
A 150/300 135 20 2700 4.4 11880
B 150/300 78 20 1560 4.2 6552
A 300/up 538 20 10760 4.6 49496
B 300/up 95 20 1900 4.4 8360
总计: 1048 20960 89484
状态 价格 竞拍人 时间
竞价结束 $93293.60 531050235204 2025-07-08 22:20:22
规格 型号 数量 包装 净重(公斤) 单价(USD/公斤) 总价(USD)
A 100/150 67 20 1340 3.89 5212.6
B 100/150 135 20 2700 3.9 10530
A 150/300 135 20 2700 4.4 11880
B 150/300 78 20 1560 4.9 7644
A 300/up 538 20 10760 4.6 49496
B 300/up 95 20 1900 4.49 8531
竞价结束 $93122.60 605236897615 2025-07-08 22:02:10
规格 型号 数量 包装 净重(公斤) 单价(USD/公斤) 总价(USD)
A 100/150 67 20 1340 3.89 5212.6
B 100/150 135 20 2700 3.9 10530
A 150/300 135 20 2700 4.4 11880
B 150/300 78 20 1560 4.9 7644
A 300/up 538 20 10760 4.6 49496
B 300/up 95 20 1900 4.4 8360
竞价结束 $92030.60 607987779215 2025-07-08 21:59:43
规格 型号 数量 包装 净重(公斤) 单价(USD/公斤) 总价(USD)
A 100/150 67 20 1340 3.89 5212.6
B 100/150 135 20 2700 3.9 10530
A 150/300 135 20 2700 4.4 11880
B 150/300 78 20 1560 4.2 6552
A 300/up 538 20 10760 4.6 49496
B 300/up 95 20 1900 4.4 8360
竞价结束 $91490.60 605236897615 2025-07-08 12:41:05
规格 型号 数量 包装 净重(公斤) 单价(USD/公斤) 总价(USD)
A 100/150 67 20 1340 3.89 5212.6
B 100/150 135 20 2700 3.7 9990
A 150/300 135 20 2700 4.4 11880
B 150/300 78 20 1560 4.2 6552
A 300/up 538 20 10760 4.6 49496
B 300/up 95 20 1900 4.4 8360
竞价结束 $91370.00 607987779215 2025-07-08 12:26:02
规格 型号 数量 包装 净重(公斤) 单价(USD/公斤) 总价(USD)
A 100/150 67 20 1340 3.8 5092
B 100/150 135 20 2700 3.7 9990
A 150/300 135 20 2700 4.4 11880
B 150/300 78 20 1560 4.2 6552
A 300/up 538 20 10760 4.6 49496
B 300/up 95 20 1900 4.4 8360
竞价结束 $90834.00 529019186987 2025-07-06 12:18:15
规格 型号 数量 包装 净重(公斤) 单价(USD/公斤) 总价(USD)
A 100/150 67 20 1340 3.4 4556
B 100/150 135 20 2700 3.7 9990
A 150/300 135 20 2700 4.4 11880
B 150/300 78 20 1560 4.2 6552
A 300/up 538 20 10760 4.6 49496
B 300/up 95 20 1900 4.4 8360
竞价结束 $90397.00 607630046141 2025-07-04 21:31:15
规格 型号 数量 包装 净重(公斤) 单价(USD/公斤) 总价(USD)
A 100/150 67 20 1340 3.9 5226
B 100/150 135 20 2700 3.29 8883
A 150/300 135 20 2700 4.4 11880
B 150/300 78 20 1560 4.2 6552
A 300/up 538 20 10760 4.6 49496
B 300/up 95 20 1900 4.4 8360
竞价结束 $90289.00 607630046141 2025-07-04 21:29:58
规格 型号 数量 包装 净重(公斤) 单价(USD/公斤) 总价(USD)
A 100/150 67 20 1340 3.9 5226
B 100/150 135 20 2700 3.25 8775
A 150/300 135 20 2700 4.4 11880
B 150/300 78 20 1560 4.2 6552
A 300/up 538 20 10760 4.6 49496
B 300/up 95 20 1900 4.4 8360
竞价结束 $89753.00 531050235204 2025-07-03 22:00:15
规格 型号 数量 包装 净重(公斤) 单价(USD/公斤) 总价(USD)
A 100/150 67 20 1340 3.5 4690
B 100/150 135 20 2700 3.25 8775
A 150/300 135 20 2700 4.4 11880
B 150/300 78 20 1560 4.2 6552
A 300/up 538 20 10760 4.6 49496
B 300/up 95 20 1900 4.4 8360
竞价结束 $89083.00 531050235204 2025-07-03 10:54:46
规格 型号 数量 包装 净重(公斤) 单价(USD/公斤) 总价(USD)
A 100/150 67 20 1340 3 4020
B 100/150 135 20 2700 3.25 8775
A 150/300 135 20 2700 4.4 11880
B 150/300 78 20 1560 4.2 6552
A 300/up 538 20 10760 4.6 49496
B 300/up 95 20 1900 4.4 8360
竞价结束 $88948.00 529019186987 2025-07-02 13:15:04
规格 型号 数量 包装 净重(公斤) 单价(USD/公斤) 总价(USD)
A 100/150 67 20 1340 3 4020
B 100/150 135 20 2700 3.2 8640
A 150/300 135 20 2700 4.4 11880
B 150/300 78 20 1560 4.2 6552
A 300/up 538 20 10760 4.6 49496
B 300/up 95 20 1900 4.4 8360

立即登录